OREO премиум туба
Нашето примиум предложение на Oreo съчетава богат сладолед с оригинални парчета бисквити Oreo и мини ролки от бял шоколад, които създават един завършен супер хрупкав сладолед.
Хранителна информация
Продуктова информация
| На 100 g | 1 порции | % per portion* | |
|---|---|---|---|
| Енергия(KJ)s | 988 kJ | 665 kJ | 8% |
| Energy (Kcal) | 236 kcal | 159 kcal | 8% |
| Мазнини | 11 g | 7,4 g | 11% |
| - от които наситени мастни киселини | 8,6 g | 5,8 g | 29% |
| Въглехидрати | 30 g | 20 g | 8% |
| -от които захари | 19 g | 13 g | 14% |
| Влакнини | 0,8 g | <0,5 g | |
| Белтъци | 3,7 g | 0,3 g | 5% |
| Сол | 0,45 g | 0,30 g | 5% |
* Референтни количества за прием на средностатистически възрастен (8400kJ / 2000 kcal).
