Oreo bægre
Oreo-is fås også i en 850 ml bøtte – perfekt at dele, når I vil forkæle jer selv sammen.
Allergener
Sennep
Nødder
Æg
Ingredienser
Næringsindhold
| 100g | 1 portion | % per portion* | |
|---|---|---|---|
| Energi (KJ)s | 984 | 504g | 6% |
| Energi (Kcal) | 235 | 120g | 6% |
| Fedt | 11g | 5,5g | 8% |
| (heraf mættede) | 8,1g | 4,2g | 21% |
| Kulhydrater | 31g | 16g | 6% |
| (heraf sukkerarter) | 23g | 12g | 13% |
| Fiber | 0,6g | <0,5g | - |
| Protein | 3,6g | 1,8g | 4% |
| Salt | 0,18g | 0,09g | 2% |
*Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8400 kJ/2000 kcal). Bemærk: Opskrifterne til vores produkter kan ændre sig. Ingredienslisten og næringsdeklarationen på emballagen er altid den mest pålidelige kilde til information. Dette produkt er ikke tilgængeligt i alle lande.
