Oreo Tub
425 ml
Beim OREO Tub trifft cremiges Eis mit Vanillegeschmack auf eine Vielzahl an Keksen und Keksstückchen. Je Tub sorgen etliche Mini-Cookies und OREO Cookie-Stückchen für ein besonders intensives Oreo Feeling.
Produktinformationen
Nährwertdeklaration
100 g | 1 Portion** | % pro Portion* | |
---|---|---|---|
Energie kJ | 997 | 673 | 8 |
Energie kcal | 238 | 161 | 8 |
Fett | 11 | 7,4 | 11 |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,1 | 5,5 | 28 |
Kohlenhydrate | 30 | 21 | 8 |
davon Zucker | 20 | 13 | 14 |
Ballaststoffe | 0,8 | < 0,5 | - |
Eiweiß | 3,9 | 2,6 | 5 |
Salz | 0,28 | 0,19 | 3 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). **1 Portion (100 ml / ca. 67 g). Ca. 4 Portionen.