OREO Χωνάκι
Πάγωτο βανίλια με κομμάτια μπισκότου OREO, με επικάλυψη θρυμματισμένου μπισκότου OREO με γεύση κακάο και γομμάτια μπισκότο OREO.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Διατροφικές πληροφορίες
| 100g | 1 μερίδα | % ανά μερίδα* | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (KJ)s | 1448 kJ | 954 kJ | 11% |
| Ενέργεια (Kcal) | 347 kcal | 229 kcal | 11% |
| Λιπαρά | 20 g | 9 g | 19% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 14 | 25 g | 45% |
| Υδατάνθρακες | 38 g | 17 g | 10% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 26 g | 1,0 g | 19% |
| Εδώδιμες ίνες | 1,5 g | 2,2 g | - |
| Πρωτεΐνες | 3,4 g | 0.2 | 4% |
| Αλάτι | 0,09 g | 0,06 g | 1 |
*ΠΠΑ - Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ / 2000kcal).
