OREO Κυπελλο
Παγωτό βανίλια, με κομμάτια μπισκότου OREO.
Διατροφικές πληροφορίες
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
100g | 1 μερίδα | % ανά μερίδα* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (KJ)s | 988 kJ | 665 kJ | 8% |
Ενέργεια (Kcal) | 236 kcal | 159 kcal | 8% |
Λιπαρά | 11 g | 7,4 g | 11% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 8,6 g | 5,8 g | 29% |
Υδατάνθρακες | 30 g | 20 g | 8% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 19 g | 13 g | 14% |
Εδώδιμες ίνες | 0,8 g | <0,5 g | |
Πρωτεΐνες | 3,7 g | 0,3 g | 5% |
Αλάτι | 0,45 g | 0,30 g | 5% |
*ΠΠΑ - Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ / 2000kcal).