Mini Bites Oreo
105 ml
Ainulaadsed mini jäätisesuupisted Oreo‑stiilis glasuuriga. Valmis krõmpsuma!
Tooteinfo
Toiteväärtus
| 100 g | 1 portsjon | % portsjon* | |
|---|---|---|---|
| Energiasisaldus (kJ) | 1434 kJ | 1033 kJ | 12% |
| Energiasisaldus (kcal) | 344 kcal | 247 kcal | 12% |
| Rasvad | 21 g | 15 g | 21% |
| - millest küllastunud rasvhapped | 14 g | 10 g | 50% |
| Süsivesikud | 35 g | 25 g | 10% |
| - millest suhkrud | 26 g | 19 g | 21% |
| Kiudained | 0,9 g | 0,7 g | - |
| Valgud | 3,2 g | 2,3 g | 5% |
| Sool | 0,31 g | 0,22 g | 4% |
*Täiskasvanu võrdluskogus (8 400 kJ / 2 000 kcal). *1 portsjon = 14 tükki (105 ml / 72 g) Pakend sisaldab 1 portsjoni.
