Oreo irtojäätelö
Voit nauttia Oreo-jäätelöstä myös irtojäätelön muodossa joissakin ravintoloissa, sekä monilla Pingviini-jäätelökioskeilla, jotka avautuvat toukokuussa ja palvelevat herkuttelijoita kesäsesongin ajan.
Allergeenit
Maito
Vehnä
Soija
Pähkinä
Ainesosat
Ravintosisältö
| 100g | 1 annos | % per annos* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1002g | ||
| Energia kcal | 239g | ||
| Rasva | 11g | ||
| Tyydyttyneet rasvat | 8g | ||
| Hiilihydraatti | 31g | ||
| Sokeri | 22g | ||
| Ravintokuitu | 0,8g | ||
| Proteiini | 3,9g | ||
| Suola | 0,35g |
*Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400k|/2000kcal). Huom. Tuotteidemme reseptit voivat muuttua. Pakkauksessa oleva ainesosaluettelo ja ravintoarvoilmoitus on aina varmin tieto. Tätä tuotetta ei ole saatavilla kaikissa maissa.
