Oreo Sandwich
110ml
L'emblématique sandwich Oreo. De la crème glacée crémeuse prise en sandwich entre des biscuits Oreo.
Allergens
Dairy FR
Nuts FR
Soya FR
Wheat FR
Ingredients
Nutritional Information
| 100g | 1 portion | % per portion* | |
|---|---|---|---|
| Energy (KJs) | 1254 | 1006 | 12 |
| Energy (Kcal) | 299 | 240 | 12 |
| Fat | 11 | 9.1 | 13 |
| (of which saturated) | 7.5 | 6.1 | 30 |
| Carbohydrates | 43 | 35 | 13 |
| (of which sugars) | 24 | 19 | 21 |
| Fibre | 2.2 | 1.8 | - |
| Protein | 5.0 | 4.0 | 8 |
| Salt | 0.94 | 0.76 | 13 |
* Quantité de référence pour un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal). Note : Nos produits peuvent faire l'objet de modifications de recettes. Des informations contraignantes sur les valeurs nutritionnelles et les ingrédients peuvent être trouvées sur l'emballage du produit concerné.Ce produit n'est pas disponible dans tous les pays.
