Oreo Sticks
Une délicieuse crème glacée crémeuse avec des morceaux d'Oreo écrasés à l'intérieur, enveloppée dans un enrobage unique de biscuits de type Oreo.
Allergens
Ingredients
Nutritional Information
| grams fr | portion fr | percent fr | |
|---|---|---|---|
| Energy Fr | 1413 | 919 | 11 |
| Energy Kcal Fr | 338 | 220 | 11 |
| Fat Fr | 20 | 13 | 19 |
| Saturates Fr | 13 | 8.3 | 41 |
| Carbohydrate Fr | 37 | 24 | 9 |
| Sugar Fr | 28 | 18 | 20 |
| Fibre Fr | 0.8 | <0.5 | - |
| Protein Fr | 2.8 | 1.8 | 4 |
| Salt Fr | 0.29 | 0.19 | 3 |
