Bâtonnets Oreo
Une délicieuse crème glacée crémeuse avec des morceaux d'Oreo écrasés à l'intérieur, enveloppée dans un enrobage unique de biscuits de type Oreo. Ce produit est disponible au format pack.
Information produit
Informations nutritionnelles
| 100g | 1 portion | % par portion* | |
|---|---|---|---|
| Énergie(KJ)s | 1401 | 896 | 11 |
| Énergie(Kcal) | 336 | 215 | 11 |
| Matières grasses | 20 | 13 | 19 |
| (dont acides gras saturés) | 13 | 8.2 | 41 |
| Glucides | 35 | 23 | 9 |
| (dont sucres) | 24 | 16 | 18 |
| Fibres alimentaires | 0.9 | <0.5 | - |
| Protéines | 3.7 | 2.3 | 5 |
| Sel | 0.29 | 0,19 | 3 |
*Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal). **1 portion (90 ml / 64 g).For impulse: Cet emballage contient 4 portions
