Oreo Mini Sandwich
Multipack, versione supermercato 6 x 34 g
Gelato al gusto di vaniglia con granella di biscotti al cacao e biscotti al cacao.
Informazioni sul prodotto
Informazioni Nutrizionali
| 100g | 1 porzione ** | % per porzione * | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ)s | 1250 KJ | 425 KJ | 5% KJ |
| Energia (Kcal) | 298 Kcal | 101 Kcal | 5% Kcal |
| Grassi | 12 g | 3.9 g | 6% |
| (di cui saturi) | 8.1 g | 2.8 g | 14% |
| Carboidrati | 42 g | 14 g | 5% |
| (di cui zuccheri) | 25 g | 8.4 g | 9% |
| Fibre | 1.8 g | 0.6 g | - |
| Proteine | 5.3 g | 1.8 g | 4% |
| Sale | 0.78 g | 0.27 g | 5% |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). La confezione contiene 6 porzioni. ** 1 porzione 34 g
