Oreo Scooping
5000 ml
Gelato al gusto di vaniglia con granella di biscotti al cacao (9%) e biscotti al cacao (4%).
Informazioni sul prodotto
Informazioni Nutrizionali
| 100g | 1 porzione ** | % per porzione * | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ)s | 1002 KJ | ||
| Energia (Kcal) | 239 Kcal | ||
| Grassi | 11 g | ||
| (di cui saturi) | 8.0 g | ||
| Carboidrati | 31 g | ||
| (di cui zuccheri) | 22 g | ||
| Fibre | 0.8 g | ||
| Proteine | 3.9 g | ||
| Sale | 0.35 g |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). Contiene 1 porzione. ** 1 porzione 70 g.
