Oreo Ball Top Cones
Multipack, versione supermercato 4 x 264 g
Cono (14%) con gelato al gusto di vaniglia con granella di biscotti al cacao (2,5%) ricoperto con una preparazione (9%) con granella di biscotti al cacao ripieni di crema al gusto vaniglia (6%) e decorato con una granella di biscotti al cacao (1%).
Informazioni sul prodotto
| 100g | 1 porzione ** | % per porzione * | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ)s | 1436 | 948 | 11% |
| Energia (Kcal) | 344 | 227 | 11% |
| Grassi | 19 g | 13 g | 19% |
| (di cui saturi) | 13 g | 8,9 g | 45% |
| Carboidrati | 38 g | 25 g | 10% |
| (di cui zuccheri) | 26 g | 17 g | 19% |
| Fibre | 1,5 g | 1,0 g | - |
| Proteine | 3,4 g | 2,3 g | 5% |
| Sale | 0,26 g | 0,17 g | 3% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). Contiene 4 porzioni. Una porzione 66 g
