Mini Bites Oreo
105 ml
Išskirtiniai mini ledų kąsneliai su Oreo stiliaus glaistu. Paruošti traškėti!
Produkto informacija
Maistinė vertė
| 100 g | 1 porcija | % porcija* | |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė (kJ) | 1434 kJ | 1033 kJ | 12% |
| Energinė vertė (kcal) | 344 kcal | 247 kcal | 12% |
| Riebalai | 21 g | 15 g | 21% |
| - iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 14 g | 10 g | 50% |
| Angliavandeniai | 35 g | 25 g | 10% |
| - iš kurių cukrų | 26 g | 19 g | 21% |
| Skaidulinės medžiagos | 0,9 g | 0,7 g | - |
| Baltymai | 3,2 g | 2,3 g | 5% |
| Druska | 0,31 g | 0,22 g | 4% |
*Referencinė paros norma suaugusiajam (8 400 kJ / 2 000 kcal). *1 porcija = 14 vienetų (105 ml / 72 g) Pakuotėje – 1 porcija.
