Oreo Stick
90 ml
Skaniu kremu pasidžiaugite su smulkintais Oreo gabalėliais, supintais unikalia Oreo stiliaus sausainių danga.
Produkto informacija
Maistinė vertė
| 100 g | 1 porcija | % porcija* | |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė (kJ) | 1430 kJ | 915 kJ | 11% |
| Energinė vertė (kcal) | 343 kcal | 219 kcal | |
| Riebalai | 21 g | 13 g | 19% |
| - iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 13 g | 8,1 g | 41% |
| Angliavandeniai | 35 g | 23 g | 9% |
| - iš kurių cukrų | 24 g | 16 g | 18% |
| Skaidulinės medžiagos | 0,9 g | 0,6 g | - |
| Baltymai | 3,4 g | 2,2 g | 4% |
| Druska | 0,29 g | 0,18 g | 3% |
*Referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8 400 kJ/2 000 kcal).
