Kanapka Oreo
110 ml
Kultowa kanapka Oreo. Kremowe lody umieszczone pomiędzy ciasteczkami Oreo.
Informacje o produkcie
Wartość odżywcza
100 g | 1 porcja | % porcja* | |
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 1222 kJ | 855 kJ | 10% |
Energia (kcal) | 291 kcal | 204 kcal | 10% |
Tłuszcz | 11 g | 7,9 g | 11% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,7 g | 5,4 g | 27% |
Węglowodany | 41 g | 28 g | 11% |
- w tym cukry | 26 g | 18 g | 20% |
Błonnik | 2,7 g | 1,9 g | - |
Białko | 5,2 g | 3,6 g | 7% |
Sól | 0,67 g | 0,47 g | 8% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).