Mini Bites Oreo
105 ml
Jedyne w swoim rodzaju, mini lodowe przekąski z polewą w stylu Oreo. Gotowe do schrupania!
Informacje o produkcie
Wartość odżywcza
100 g | 1 porcja | % porcja* | |
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 1434 kJ | 1033 kJ | 12% |
Energia (kcal) | 344 kcal | 247 kcal | 12% |
Tłuszcz | 21 g | 15 g | 21% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 14 g | 10 g | 50% |
Węglowodany | 35 g | 25 g | 10% |
- w tym cukry | 26 g | 19 g | 21% |
Błonnik | 0,9 g | 0,7 g | - |
Białko | 3,2 g | 2,3 g | 5% |
Sól | 0,31 g | 0,22 g | 4% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). **1 porcja = 14 sztuk (105 ml/72 g) Opakowanie zawiera 1 porcję.