Oreo Cup
145ml
Îngheţată cu bucățele de biscuiţi OREO
INFORMAȚII DESPRE PRODUS
Informații nutriționale
| 100g | 1 portion | % per portion* | |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ | 991 kJ | 917 kJ | 11% | 
| Valoare energetică (Kcal) | 236 kcal | 219 Kcal | 11% | 
| Grăsimi | 11 g | 10 g | 14% | 
| din care acizi grași saturați | 7,7 g | 7,2 g | 36% | 
| Glucide | 31 g | 29 g | 11% | 
| din care zaharuri | 22 g | 20 g | 22% | 
| Fibre | 0,8 g | 0,8 g | - | 
| Proteine | 3,1 g | 2,9 g | 6% | 
| Sare | 0,12 g | 0,12 g | 2% | 
*CR - Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ / 2000 kcal).
