Îngheţată Oreo Sandwich
Pachet multiplu
Îngheţată cu aromă de vanilie, cu bucăţele de biscuiţi de cacao şi cu biscuiţi întregi de cacao
INFORMAȚII DESPRE PRODUS
Informații nutriționale
| 100g | 1 portion | % per portion* | |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ | 1222 kJ | 855 kJ | 10% |
| Valoare energetică (Kcal) | 291 kcal | 204 kcal | 10% |
| Grăsimi | 11 g | 7,9 g | 11% |
| din care acizi grași saturați | 7,7 g | 5,4 g | 27% |
| Glucide | 41 g | 28 g | 11% |
| din care zaharuri | 26 g | 18 g | 20% |
| Fibre | 2,7 g | 1,9 g | - |
| Proteine | 5,2 g | 3,6 g | 7% |
| Sare | 0,67 g | 0,47 g | 8% |
*CR - Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ / 2000 kcal).
