Îngheţată OREO pe băţ
Înghețată cu aromă de frișcă cu biscuiți sandwich zdrobiți în bucăți mici cu aromă de cacao cu umplutură cu aromă de vanilie, acoperită cu o glazură cu biscuiți sandwich zdrobiți în bucăți mici cu aromă de cacao cu umplutură cu aromă de vanilie
INFORMAȚII DESPRE PRODUS
Informații nutriționale
| 100g | 1 portion | % per portion* | |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ | 1417 kJ | 905 kJ | 11% | 
| Valoare energetică (Kcal) | 339 kcal | 217 kcal | 11% | 
| Grăsimi | 20 g | 13 g | 19% | 
| din care acizi grași saturați | 13 g | 8,1 g | 41% | 
| Glucide | 36 g | 23 g | 9% | 
| din care zaharuri | 26 g | 17 g | 19% | 
| Fibre | 0,9 g | 0,6 g | - | 
| Proteine | 3,5 g | 2,2 g | 4% | 
| Sare | 0,29 g | 0,19 g | 3% | 
*CR - Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ / 2000 kcal).
