OREO štapić Multipack XXL
Otkrijte zabavni svet Oreo sladoleda, sada i na štapiću! Sladoled od vanile smo obogatili komadićima Oreo keksa koji se nalaze i u Oreo hrskavom prelivu, kako bi razigranost tekstura doprinela potpunom ugođaju.
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
| 100g | 1 portion | % per portion* | |
|---|---|---|---|
| Energija (KJ)s | 1409 kJ | 902 kJ | 11% |
| Energija (Kcal) | 338 kcal | 216 kcal | 11% |
| Masti | 20 g | 13 g | 19% |
| - od kojih zasićene masne kiseline/kisjeline | 13 g | 8,2 g | 41% |
| Ugljeni hidrati | 35 g | 23 g | 9% |
| - od kojih šećeri | 25 g | 16 g | 18% |
| Vlakna | 0,9 g | 0,6 g | - |
| Proteini/Bjelančevine | 3,6 g | 2,3 g | 5% |
| So | 0,29 g | 0,19 g | 3% |
Referentni/Preporučeni unos za prosečnu odraslu osobu /prosječno odraslo lice (8 400 kJ / 2 000 kcal).
